Causa-raiz dos cortes
Classificação por disponibilidade de estoque no momento do corte
Top 10 marcas (volume cortado)
Onde concentrar negociação com fornecedores
Top 10 itens mais cortados
Cor indica causa-raiz🎯 Cortes EVITÁVEIS — ação imediata
Tinha estoque suficiente, mas o pedido foi cortado. Auditar endereço de picking, bloqueios de lote e separação.
| Produto | Cortado | Estoque | Endereço |
|---|---|---|---|
RESFEGRIPE C/20 CAPS (-) MULTILAB LABORATORIO | 619 | 11.016 | 1-4-9-0-201 |
SUCCI METOPROLOL 25MG 3X10 COMP REV (+) NEO GENÉRICO | 538 | 6.829 | 1-2-27-0-213 |
IBUPRIL 400MG C/8 CAPS (-) TEUTO | 400 | 1.898 | 1-5-6-0-305 |
NIMESULIDA 100MG C/12 COMP (+) LEGRAND GENÉRICO | 234 | 9.882 | 1-2-8-0-304 |
SUCCI DESVENL 50MG C/28 COMP C1 (-) TEUTO | 225 | 1.046 | 2-5-19-0-205 |
ROSUVASTATINA 20MG C/30 COMP (+) PHARLAB | 221 | 2.139 | 1-2-20-0-305 |
TADALAFILA 20MG C/4 COMP (+) EUROFARMA GENÉRICOS | 203 | 4.600 | 1-2-11-0-305 |
TADALAFILA 20MG C/4 COMP (+) EMS GENÉRICOS | 193 | 6.691 | 1-4-9-0-102 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/30CP EMS GENÉRICOS | 176 | 604 | 1-4-4-0-301 |
DUZOR 1G C/30 CAPS (-) PRATI DONADUZZI | 132 | 1.041 | 1-3-10-0-308 |
🔴 Top Rupturas — recompra urgente
Estoque zerado. Revisar ponto de pedido, lead time e cobertura.
| Produto | Cortado | Endereço |
|---|---|---|
BUPROVIL 600MG C/20 COMP (+) MULTILAB LABORATORIO | 2.199 | 1-2-4-0-201 |
DICLOR BETAISTINA 24MG C/30 COMP (-) EUROFARMA GENÉRICOS | 621 | 1-4-23-0-101 |
DIPIRONA MONO 500MG C/24BLX10 COMP (-) LEGRAND GENÉRICO | 506 | 1-2-17-0-304 |
ALPRAZOLAM 2MG C/30 COMP B1 (+) NOVA QUIMICA | 470 | 2-6-21-0-207 |
NEXFLEN 550MG C/10 COMP (-) LEGRAND MARCAS | 295 | 1-3-19-0-402 |
FLEXALGIN C/ 30 COMP GEOLAB | 274 | 1-3-17-0-404 |
GLICLAZIDA 60MG C/30 COMP LIB PROL (+) NEO GENÉRICO | 260 | 1-3-28-0-403 |
ENANT NORETIS+ESTRAD 50MG+5MG/ML AMP 1ML EUROFARMA GENÉRICOS | 223 | 1-3-7-0-204 |
CLONAZEPAM 2MG C/30 COMP B1 (+) NOVA QUIMICA | 169 | 2-5-13-0-503 |
NOREGYNA 50MG/ML+5MG/ML + 1 AMP (+) CIFARMA MABRA | 128 | 1-4-19-0-309 |
Plano de Ação
3 frentes priorizadas por impacto e velocidade de execução
Eliminar cortes evitáveis
- Inventário cíclico nos 265 SKUs
- Auditar bloqueios de lote/validade
- Revisar separação no picking
Reabastecer rupturas
- Revisar ponto de pedido (230 SKUs)
- Negociar lead time MULTILAB/TEUTO/EUROFARMA
- Avaliar estoque consignado top fornecedores
KPI mensal de corte
- Relatório semanal por causa-raiz
- Reunião quinzenal compras × logística
- Solicitar relatório "Por Data" para sazonalidade
Dimensionamento de equipe — força-tarefa de auditoria
Escopo: 320 SKUs com divergência operacional (264 evitáveis + 56 parciais). Esforço estimado: ~15 min/SKU (contagem, conferência de endereço, bloqueio de lote e ajuste sistêmico) = ~80 h-h totais.
Próxima semana tem feriado — janela de oportunidade para concluir a varredura sem impactar a operação diurna.
Equipe Noturna · 5 noites úteis
Turno 22h às 06h, sem interferir na separação diurna
- Time menor, mais controle de qualidade
- Não compete com a separação de pedidos
- Menor custo total (adicional noturno x dobra de feriado)
- Permite ajuste sistêmico no SAP/WMS em janela calma
Final de semana + Feriado · 3 dias
Sábado + domingo + feriado, jornada de 8h diurnas
- Conclusão mais rápida — efeito imediato no nível de serviço
- Aproveita CD parado, sem fluxo de mercadoria
- Custo unitário maior (dobra de feriado)
- Requer escala extra de TI/supervisão de plantão
